基本信息
主教练维亚切斯拉夫·瓦什克维奇
主场-
成立0
球队简介
荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
2026年4月27日,NBA季后赛首轮,休斯顿火箭队主场以115-96击败洛杉矶湖人队,将系列赛比分扳成1-3(湖人仍领先)。这...
2026-10-12杨瀚森被召回遭弃用!开拓者大胜老鹰夏普24+9格兰特复出16分
北京时间1月16日,NBA常规赛开拓者主场对阵老鹰,格兰特伤停14场后复出,杨瀚森从发展联盟被召回,但杨瀚森并未获得...
2026-10-12轰50分创6纪录打脸联盟!美记力挺布朗入MVP讨论马祖拉被他折服
绿凯146-115狂胜快船豪取三连胜继续稳居东区前三,杰伦-布朗这场比赛的表现堪称现象级,他先是在防守端让过去6...
2026-10-12
俄乙B积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/7/4 | 52 | |
| 2 | 14/9/3 | 51 | |
| 3 | 13/9/4 | 48 | |
| 4 | 15/3/8 | 48 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 11/7/8 | 40 | |
| 8 | 10/7/9 | 37 | |
| 9 | 9/10/7 | 37 | |
| 10 | 9/6/11 | 33 | |
| 11 | 7/8/11 | 29 | |
| 12 | 5/8/13 | 23 | |
| 13 | 3/5/18 | 14 | |
| 14 | 0/2/24 | 2 | |
| 1 | 23/4/1 | 73 | |
| 2 | 18/5/5 | 59 | |
| 3 | 12/8/8 | 44 | |
| 4 | 13/5/10 | 44 | |
| 5 | 10/10/8 | 40 | |
| 6 | 9/9/10 | 36 | |
| 7 | 8/12/8 | 36 | |
| 8 | 9/8/11 | 35 | |
| 9 | 9/6/13 | 33 | |
| 10 | 8/8/12 | 32 | |
| 11 | 7/10/11 | 31 | |
| 12 | 7/9/12 | 30 | |
| 13 | 7/8/13 | 29 | |
| 14 | 6/7/15 | 25 | |
| 15 | 4/11/13 | 23 | |
| 1 | 20/3/6 | 63 | |
| 2 | 19/4/5 | 61 | |
| 3 | 17/8/3 | 59 | |
| 4 | 17/4/8 | 55 | |
| 5 | 16/5/8 | 53 | |
| 6 | 14/8/7 | 50 | |
| 7 | 13/5/10 | 44 | |
| 8 | 10/8/10 | 38 | |
| 9 | 9/8/12 | 35 | |
| 10 | 9/6/13 | 33 | |
| 11 | 9/3/17 | 30 | |
| 12 | 8/4/17 | 28 | |
| 13 | 6/8/15 | 26 | |
| 14 | 6/4/19 | 22 | |
| 15 | 1/7/20 | 10 | |
| 16 | 2/1/6 | 7 | |
| 1 | 20/3/3 | 63 | |
| 2 | 19/5/2 | 62 | |
| 3 | 13/7/6 | 46 | |
| 4 | 12/10/4 | 46 | |
| 5 | 12/6/8 | 42 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/4/10 | 40 | |
| 8 | 11/6/9 | 39 | |
| 9 | 7/8/11 | 29 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/6/13 | 27 | |
| 12 | 5/6/15 | 21 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 6/3/1 | 73 | |
| 2 | 7/3/0 | 72 | |
| 3 | 2/5/3 | 62 | |
| 4 | 5/2/3 | 59 | |
| 5 | 1/1/8 | 52 | |
| 6 | 1/2/7 | 49 | |
| 1 | 5/1/1 | 53 | |
| 2 | 5/0/2 | 52 | |
| 3 | 1/3/3 | 46 | |
| 4 | 3/1/3 | 43 | |
| 5 | 2/1/4 | 36 | |
| 6 | 2/2/3 | 31 | |
| 7 | 3/3/1 | 26 | |
| 8 | 0/3/4 | 5 |
热点推荐
热门比赛
TAG

















